Date publice · Registrul de stat
Merge și fără diacritice și fără forma juridică
1.211 companii, din care 801 fără dată de lichidare
| Denumirea | IDNO | Forma juridică | Localitatea | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată HolNat | 1026023160782 | Societate cu răspundere limitată | CUIZĂUCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată SAVAL PREMIUM | 1026023158097 | Societate cu răspundere limitată | CUIZĂUCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LOGHIN FARM | 1026023152224 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Harmony Vibes | 1026023152497 | Societate cu răspundere limitată | BUCIUŞCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Equinox Ventures | 1026023152501 | Societate cu răspundere limitată | BUCIUŞCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Poiana Albinelor | 1026023150622 | Societate cu răspundere limitată | PECIŞTE | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Euro-Work-Radar | 1026023148915 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Nectarul de Aur | 1026023147505 | Societate cu răspundere limitată | PECIŞTE | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Goncear Family Market | 1026023145040 | Societate cu răspundere limitată | CINIŞEUŢI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată AgroFlight | 1026023144250 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VISO COMMERCE | 1026023140894 | Societate cu răspundere limitată | CINIŞEUŢI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LULUBYTE | 1026023140610 | Societate cu răspundere limitată | SÎRCOVA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Locavimia Travel | 1026023138969 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată I&E Group | 1026023136150 | Societate cu răspundere limitată | CIORNA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ZÎMBET DULCE | 1026023132716 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată MORARUL BĂTRÂN | 1026023127271 | Societate cu răspundere limitată | LALOVA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată EXnova Accounting | 1026023125853 | Societate cu răspundere limitată | BUŞĂUCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată CAEMENTIS EXPERT | 1026023125174 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată PITSTOP EXPRES AUTO & TIR DA | 1026023051486 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Fortis Capital | 1026023049779 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată PROTERA SOLUTIONS | 1026023049137 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată SEBY.DEEA.EM.EU | 1026023049148 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societate cu răspundere limitată BETTY&MILENA | 1026023045793 | Societate cu răspundere limitată | SOLONCENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VS-NOVENTA | 1026023041762 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Cornovan-Iftodi | 1026023039284 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Lamelle" | 1026023039620 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată DUO DISTRACȚIE | 1026023034810 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societate cu Răspundere limitată "EXPERT RENOVĂRI" | 1026023029272 | Societate cu răspundere limitată | ŢAREUCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AMELIA EVENTS" | 1026606001411 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FOREZZA GRI" | 1026606001385 | Societate cu răspundere limitată | s. Țareuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ML CAR CITY" | 1026606001190 | Societate cu răspundere limitată | s. Mincenii De Sus | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FOTOMASTER" | 1026606001086 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FAMA A.Y.E." | 1026606001189 | Societate cu răspundere limitată | s. Cogîlniceni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VLAS IMOBIL" | 1026606001020 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GICVALSAM" | 1026606000975 | Societate cu răspundere limitată | s. Roșcanii De Jos | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ANDRONELA GROUP" | 1026606000849 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LINADARI TRADE | 1026606000735 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NICOLETA&PAVEL GROUP" | 1026606000791 | Societate cu răspundere limitată | s. Ignăței | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FRUCTUL SĂNĂTĂȚII" | 1026606000724 | Societate cu răspundere limitată | s. Pripiceni-Răzeși | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CUZUIOC DIAMAT SERVICE" | 1026606000665 | Societate cu răspundere limitată | s. Otac | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GEO FOR EXPERT" | 1026600008599 | Societate cu răspundere limitată | s. Gordinești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MICA FERMĂ" | 1026606000595 | Societate cu răspundere limitată | s. Gordinești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AROMA MIX" | 1026606000610 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ALPA CONSTRUCT GROUP" | 1026606000470 | Societate cu răspundere limitată | s. Țareuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MOȘTENIT-TRADIȚII" | 1026600006757 | Societate cu răspundere limitată | s. Peciște | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VIC LOGISTICS" | 1026606000344 | Societate cu răspundere limitată | s. Otac | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SÎRBU-TERRA TRANS" | 1026606000285 | Societate cu răspundere limitată | s. Meșeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DAVID AGROTEH" | 1026606000207 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuizăuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ESTATE MONSAL" | 1026600003723 | Societate cu răspundere limitată | s. Ghiduleni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VECTOR LOGISTICS" | 1026606000160 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ALISLAVDI" | 1025606009627 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată GKK GROUP | 1025605008014 | Societate cu răspundere limitată | SÎRCOVA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VIATRANS LOGISTICS | 1025606009487 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GHERCIU IOLADA" | 1025606009465 | Societate cu răspundere limitată | s. Peciște | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VIPWASH | 1025606009270 | Societate cu răspundere limitată | CINIŞEUŢI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "IRENS SECRET" | 1025606009203 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ZUPCO SOFTWARE SOLUTIONS" | 1025600067708 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EVAKIDS-SHOP" | 1025606008871 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TATIPRO FINANCE" | 1025606008826 | Societate cu răspundere limitată | s. Horodiște | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EFFLEURE" | 1025606008701 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "JET AND JOY" | 1025600062688 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RUBOND CONSTRUCT" | 1025606008642 | Societate cu răspundere limitată | s. Păpăuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BURDUJA-AGRO" | 1025606008561 | Societate cu răspundere limitată | s. Ignăței | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "M&I AMORE CAFFE" | 1025606008402 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUX BARBERSHOP" | 1025606008251 | Societate cu răspundere limitată | s. Lipceni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TINCU FAM" | 1025606008240 | Societate cu răspundere limitată | s. Saharna Nouă | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CBODIU GROUP" | 1025600054245 | Societate cu răspundere limitată | s. Țareuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BORUȚCHII SERVICE" | 1025606008066 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată GREEN WORK | 1025606007999 | Societate cu răspundere limitată | SOLONCENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VVV-REVACON" | 1025606007438 | Societate cu răspundere limitată | s. Echimăuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DEDALCORE" | 1025600053499 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COSTINA&NADEJDA" | 1025606007933 | Societate cu răspundere limitată | s. Țahnăuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EXARI R&D" | 1025606007900 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEXT HORIZON" | 1025600049847 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuizăuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MARCNICART" | 1025606007771 | Societate cu răspundere limitată | s. Cogîlniceni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată GRAND CONSTRUCT D&T | 1025606007689 | Societate cu răspundere limitată | SOLONCENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BRAEM" | 1025606007612 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CONINSTALL DESIGN" | 1025600046259 | Societate cu răspundere limitată | s. Țahnăuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "IM PROFITEH" | 1025600045078 | Societate cu răspundere limitată | s. Horodiște | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TACTILIS" | 1025606007494 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BEMIL-NIC" | 1025606007427 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ROTONOVA" | 1025600043890 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "R.T. GLOWCRAFT" | 1025600042893 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PROGRESCLUB" | 1025600041014 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciorna | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GROZEA RODICA" | 1025606007106 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GROSU I&D CONSTRUCT" | 1025606006925 | Societate cu răspundere limitată | s. Țareuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NGA VERTICAL" | 1025600036225 | Societate cu răspundere limitată | s. Ignăței | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CASA CAFELEI" | 1025600034195 | Societate cu răspundere limitată | s. Țareuca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MAXIM POVSTENKO" | 1025606006800 | Societate cu răspundere limitată | s. Echimăuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EVGHENI CRISTIAN" | 1025606006811 | Societate cu răspundere limitată | Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LIUDMILA VOINOROVICI" | 1025606006763 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EVE- LINE GROUP" | 1025600032962 | Societate cu răspundere limitată | s. Ignăței | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată CROWN ALLIANCE | 1025606006431 | Societate cu răspundere limitată | REZINA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VICTORIA MAX" | 1025606006280 | Societate cu răspundere limitată | s. Cinișeuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PRISACA BALECA" | 1025606006165 | Societate cu răspundere limitată | s. Peciște | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LACO ANVASCRIS" | 1025606006051 | Societate cu răspundere limitată | s. Cinișeuți | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "KOMPAS-TUR" | 1025606006040 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PANTEFLY" | 1025606005962 | Societate cu răspundere limitată | or. Rezina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MAX CODREAN" | 1025606005870 | Societate cu răspundere limitată | s. Saharna Nouă | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FIVEONA GROUP" | 1025606005685 | Societate cu răspundere limitată | Rezina | Fără dată de lichidare |
Sunt afișate primele 100 companii, cele mai recent înregistrate. Folosește căutarea de sus pentru restul.
Exportul oficial nu conține o coloană de statut. Singurul indiciu este data lichidării, așa că spunem exact ce se poate citi din date — nici mai mult.
Compania nu figurează ca lichidată în exportul din 2026-10-26. Nu înseamnă că e activă fiscal: poate fi suspendată, în insolvabilitate sau fără activitate.
Exportul indică o dată de lichidare. Pagina rămâne disponibilă, fiindcă informația are valoare istorică pentru contracte și litigii vechi.