Date publice · Registrul de stat
Merge și fără diacritice și fără forma juridică
883 companii, din care 593 fără dată de lichidare
| Denumirea | IDNO | Forma juridică | Localitatea | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată Vertical Solutions | 1026023160092 | Societate cu răspundere limitată | HÎJDIENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată PizzaMax-Group | 1026023159577 | Societate cu răspundere limitată | PETRUNEA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Adauje-Apicultor | 1026023153520 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată TUDOS FAMILY | 1026023153139 | Societate cu răspundere limitată | CAJBA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată RENNOW GROUP PRISTOICA | 1026023149842 | Societate cu răspundere limitată | IABLOANA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Shefa Finance | 1026023147996 | Societate cu răspundere limitată | STURZOVCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată AURA ZENIT DISTRIBUT | 1026023144744 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată AXICORE-DESIGN-STUDIO | 1026023144238 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Grivital-Service | 1026023143415 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată TERAPIA CORPULUI | 1026023142979 | Societate cu răspundere limitată | HÎJDIENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Casa Roznovanu | 1026023141329 | Societate cu răspundere limitată | CAJBA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ROVALO ASPECT | 1026023140584 | Societate cu răspundere limitată | HÎJDIENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată 3D-DigitalDentalDesign | 1026023136840 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Haidău-Oxion | 1026023131834 | Societate cu răspundere limitată | FUNDURII VECHI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată MIRVAS-TEST | 1026023126355 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Administratorul Tău | 1026023121947 | Societate cu răspundere limitată | LIMBENII VECHI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată RAFCONS CAPITAL | 1026023046608 | Societate cu răspundere limitată | PETRUNEA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BIOAPĂ-CANAL GLODENI" | 1026602002144 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată TPV PLAST PACK | 1026023044970 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ROMAN ART DECOR CONSTRUCT | 1026023042655 | Societate cu răspundere limitată | CUHNEŞTI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Carisma Family | 1026023035356 | Societate cu răspundere limitată | HÎJDIENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ŢURCANU LEOPRIM" | 1026023033385 | Societate cu răspundere limitată | FUNDURII VECHI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Monolachi Logistic Group" | 1026023031598 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Iulius Flame | 1026023028817 | Societate cu răspundere limitată | CIUCIULEA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DIVINE TRANSPORTATION" | 1026600015234 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEMSERP" | 1026602001734 | Societate cu răspundere limitată | s. Viișoara | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FILIP-NORDPRIM" | 1026602001594 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COJOCARI - SERVMIXT" | 1026602001446 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COȘERIU FILMS" | 1026602001310 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COJUHARI LAB & COMPANY" | 1026602001343 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SOLZA - FARM" | 1026602001114 | Societate cu răspundere limitată | s. Dușmani | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOVA VIP" | 1026609000415 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîjdieni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ENRG HOLIDAY" | 1026602000634 | Societate cu răspundere limitată | s. Butești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CHIRONEȚ-SERVAGRO" | 1026602000645 | Societate cu răspundere limitată | s. Balatina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată NAVROŢCHI-AURLUX | 1026602000379 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUMEN TRACK POWER MODULE" | 1026602000254 | Societate cu răspundere limitată | s. Cobani | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NATICOM PREST" | 1025600074661 | Societate cu răspundere limitată | s. Fundurii Vechi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VECONS INTERIOR & ARCHITECTURE" | 1025602008448 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DIAMOND DENTAL" | 1025600073181 | Societate cu răspundere limitată | s. Fundurii Vechi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUCLIS TRANS" | 1025602008219 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GUZNAC-CARGO" | 1025602007832 | Societate cu răspundere limitată | s. Fundurii Vechi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ELYRAYS - FLOWERPRIME" | 1025602007762 | Societate cu răspundere limitată | s. Petrunea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EVI WASH SERVICE" | 1025602007603 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SCRIPAV - COMERȚ" | 1025602007278 | Societate cu răspundere limitată | s. Sturzovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MAGIA DULCE" | 1025602007289 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RISE UP TOUR" | 1025602007027 | Societate cu răspundere limitată | s. Balatina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "WOOD GREEN FOREST" | 1025602006916 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhnești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OROȘAN MIXT" | 1025602006868 | Societate cu răspundere limitată | s. Limbenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FLUENCY" | 1025602006651 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RUDA DESIGN" | 1025600052148 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BOLOZM-NORDTRANS" | 1025602005986 | Societate cu răspundere limitată | s. Limbenii Vechi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOROC-GODELIVERY" | 1025600044370 | Societate cu răspundere limitată | s. Petrunea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MA&VA GROCERY" | 1025602005676 | Societate cu răspundere limitată | s. Danu | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MOBILIER PERFECT" | 1025602005458 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEGDAV-CAFE" | 1025602005481 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EDUC ACASĂ" | 1025602005148 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GORGEOUS ENGINEERING" | 1025600037314 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GANZ BRAND" | 1025606006888 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ANAHITA-NORD" | 1025602004602 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "STYLE FLOWERS" | 1025602004370 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BARANIUC - VALDMI" | 1025602003971 | Societate cu răspundere limitată | s. Sturzovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GENERAL PURPOSE" | 1025602003823 | Societate cu răspundere limitată | s. Ustia | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOROCGO DELIVERY" | 1025600028664 | Societate cu răspundere limitată | s. Petrunea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DIBRA-DURABILIS" | 1025602003694 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîjdieni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TCARAD-ASPECTNORD" | 1025602003373 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DUBLU AGRAR" | 1025602003281 | Societate cu răspundere limitată | s. Limbenii Vechi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BF FUN & PARTY" | 1025600020783 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PANIFBRÎN-AGRO" | 1025602002745 | Societate cu răspundere limitată | s. Ustia | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SCRIPCARU-COMERȚ" | 1025602002435 | Societate cu răspundere limitată | s. Balatina | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LERNE JETZT" | 1025600016429 | Societate cu răspundere limitată | s. Danu | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RUSANOVSCHI AUTO CARE CENTER" | 1025602002066 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FERMA ȘONTEA" | 1025602001900 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhnești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BLOOMINESS-COM" | 1025602001531 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VENT.FAȚADE PRO" | 1025600010793 | Societate cu răspundere limitată | s. Limbenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societate cu răspundere limitată TUCEAC FAMILY | 1025602001139 | Societate cu răspundere limitată | DANU | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "INTELL BATTLE" | 1025602001025 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AVRAAMCEC VIO" | 1025602000992 | Societate cu răspundere limitată | s. Cobani | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COJOCARI - AGROCOW" | 1025602000855 | Societate cu răspundere limitată | s. Ustia | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TRUBCEAC - CONSTRUCT" | 1025602000567 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CULCIȚCHI-SERVAUTO" | 1025602000383 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "POWER AUDIT PRO" | 1025602000316 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RAFCONS GROUP" | 1025600004088 | Societate cu răspundere limitată | s. Petrunea | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TASTY TREATS" | 1024602015049 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FRAȚII STATI" | 1024602015083 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîjdieni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CAROSILV ENERGY" | 1024602014639 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîjdieni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CHETRARI - DULCE VIS" | 1024602013182 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu răspundere limitată LELIŢAC SERVICE | 1024602013160 | Societate cu răspundere limitată | GLODENI | Lichidată |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NIKA & BONI" | 1024602012244 | Societate cu răspundere limitată | Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BALAN CAFE" | 1024602011605 | Societate cu răspundere limitată | s. Sturzovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GHEȚU FAMILY CARGO" | 1024602011074 | Societate cu răspundere limitată | s. Camenca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PRIME ENTERTAINMENT" | 1024600059335 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ARAMA - EPIL" | 1024602010929 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "QUASAR NETWORK" | 1024602010804 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DC DACH SOLUTIONS" | 1024600055500 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîjdieni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ISTOCASA-PRIM" | 1024602009356 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Întovărășirea Pomicolă "DOINA-STURZOVCA" | 1024602009529 | Alte forme de asociaţii | s. Sturzovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MARTMIN & EDAL" | 1024602009301 | Societate cu răspundere limitată | or. Glodeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CINEMAFOX" | 1024606008807 | Societate cu răspundere limitată | s. Sturzovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GANTEA-COMERȚ" | 1024602008991 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhnești | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TACT PROMOL" | 1024600043686 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciuciulea | Fără dată de lichidare |
Sunt afișate primele 100 companii, cele mai recent înregistrate. Folosește căutarea de sus pentru restul.
Exportul oficial nu conține o coloană de statut. Singurul indiciu este data lichidării, așa că spunem exact ce se poate citi din date — nici mai mult.
Compania nu figurează ca lichidată în exportul din 2026-10-26. Nu înseamnă că e activă fiscal: poate fi suspendată, în insolvabilitate sau fără activitate.
Exportul indică o dată de lichidare. Pagina rămâne disponibilă, fiindcă informația are valoare istorică pentru contracte și litigii vechi.