Date publice · Registrul de stat
Merge și fără diacritice și fără forma juridică
2.729 companii, din care 1.980 fără dată de lichidare
| Denumirea | IDNO | Forma juridică | Localitatea | Stare |
|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată DILPA GLOBAL | 1026023160601 | Societate cu răspundere limitată | CHETROSU | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată BRUTĂRIA CIUBOTARU | 1026023160829 | Societate cu răspundere limitată | BULBOACA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată TEIKABOOM | 1026023159957 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ENERGY SYSTEM GROUP | 1026023158433 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată BALLACHI GLOBAL SOFTWARE TECHNOLOGIES | 1026023155373 | Societate cu răspundere limitată | HÎRBOVĂŢ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată MaxArt Conduct | 1026023152866 | Societate cu răspundere limitată | MERENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată GREEN-ECO AGRO | 1026023152268 | Societate cu răspundere limitată | RUSENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ECO-OLGA AGRO | 1026023152291 | Societate cu răspundere limitată | RUSENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ACOPERIT PRODAN | 1026023151777 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată NIC TRUCKFAST LOGISTIC | 1026023151032 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VLADANI TECH | 1026023150666 | Societate cu răspundere limitată | CHIRCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată GREG BIO-LEGUME | 1026023150714 | Societate cu răspundere limitată | HÎRBOVĂŢ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată AGRO-SERA IAŢCO | 1026023150769 | Societate cu răspundere limitată | HÎRBOVĂŢ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ATLAS TRADE COMPANY" | 1026023149163 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată BDA Technologies | 1026023147365 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OGRADA LIBERĂ" | 1026023146313 | Societate cu răspundere limitată | CHETROSU | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ATARA INVEST | 1026023144652 | Societate cu răspundere limitată | GURA BÎCULUI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LUCA ENERGLIGHT | 1026023143792 | Societate cu răspundere limitată | ŢÎNŢĂRENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Zanocel.PRIM | 1026023142762 | Societate cu răspundere limitată | ŞERPENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Zona Curată | 1026023139690 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societate cu Răspundere Limitată Niculșin Design | 1026023139221 | Societate cu răspundere limitată | BULBOACA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată NEW ENTERPRISE PLUS | 1026023136529 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Zentex Finance | 1026023136839 | Societate cu răspundere limitată | CHIRCA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată G-Route | 1026023136035 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EURO ACOPERIŞ" | 1026023135496 | Societate cu răspundere limitată | COBUSCA NOUĂ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Botnaru Software | 1026023133089 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată IVB-Marchitan-Food | 1026023133207 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Resanis International | 1026023128382 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată JUSTICO | 1026023127042 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată I.D. DEZAUTO PARC | 1026023124971 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată CATVEG | 1026023124454 | Societate cu răspundere limitată | ŞERPENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ARMORTECH Global | 1026023123871 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată AS ArtiNext | 1026023123217 | Societate cu răspundere limitată | HÎRBOVĂŢ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată VIKOL TRANS LOGISTIC | 1026023123549 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată CV ApexSoft | 1026023122298 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LUMISTONE CRAFT | 1026023122014 | Societate cu răspundere limitată | HÎRBOVĂŢ | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată BLANARIA TATAROI | 1026023121578 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LEU HOME EXPERT | 1026023120124 | Societate cu răspundere limitată | ŢÎNŢĂRENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Apex Auto Import | 1026023053147 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Santos Trade | 1026023053158 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată REWOLIO | 1026023052966 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ExpertGarage | 1026023052874 | Societate cu răspundere limitată | CREŢOAIA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată TECHNO HOUSE GROUP | 1026023051833 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată MARCOS FOODS | 1026023051268 | Societate cu răspundere limitată | BULBOACA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Roibos Solutions | 1026023048761 | Societate cu răspundere limitată | TELIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Surtriva | 1026023047339 | Societate cu răspundere limitată | GURA BÎCULUI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Bodal Construct | 1026023047432 | Societate cu răspundere limitată | ROŞCANI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată SABIES GROUP | 1026023045597 | Societate cu răspundere limitată | ŞERPENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată SILVA TECH | 1026023043434 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Joric Transport | 1026023043032 | Societate cu răspundere limitată | MERENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată SavaLex | 1026023042714 | Societate cu răspundere limitată | COBUSCA VECHE | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată NOVACONT CONSULTING | 1026023042253 | Societate cu răspundere limitată | BOTNĂREŞTI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată LUZIANA | 1026023040411 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată HEIMORA | 1026023040570 | Societate cu răspundere limitată | BULBOACA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată PardoStone | 1026023039893 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată IVCOM LIMITED | 1026023038210 | Societate cu răspundere limitată | DELACĂU | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Ecobuz | 1026023038232 | Societate cu răspundere limitată | TODIREŞTI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Betiko Oroimenak | 1026023036504 | Societate cu răspundere limitată | VARNIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată STRUCORD | 1026023035530 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ELITE SLAV | 1026023035208 | Societate cu răspundere limitată | FLORENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Noxirun | 1026023033260 | Societate cu răspundere limitată | PUHĂCENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată Catalyx International | 1026023032388 | Societate cu răspundere limitată | BULBOACA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată FARAON ECOFARM | 1026023032403 | Societate cu răspundere limitată | ROŞCANI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FORT AUR" | 1026023029755 | Societate cu răspundere limitată | ANENII NOI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată EDTS | 1026023029076 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată ECO FURAJE | 1026023026352 | Societate cu răspundere limitată | MERENI | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CLEAR MIND" | 1026606001754 | Societate cu răspundere limitată | s. Floreni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FRESHELITE AGRO" | 1026608000647 | Societate cu răspundere limitată | s. Chetrosu | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TRIO BUSINESS GROUP" | 1026600016448 | Societate cu răspundere limitată | s. Bulboaca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SIM-PRO" | 1026600016046 | Societate cu răspundere limitată | s. Șerpeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SOLARBURST ENERGY" | 1026605001001 | Societate cu răspundere limitată | s. Speia | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PREN-COMMUNICATION" | 1026600015496 | Societate cu răspundere limitată | s. Varnița | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DOGOT PRO-SERVICE" | 1026600015795 | Societate cu răspundere limitată | s. Bulboaca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VELNA TRADE" | 1026600015360 | Societate cu răspundere limitată | s. Geamăna | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DAVDOR URBIX" | 1026600014086 | Societate cu răspundere limitată | s. Troița Nouă | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FORTISLAV BUSINESS" | 1026600013447 | Societate cu răspundere limitată | s. Floreni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "IZVOR URBAN" | 1026608000544 | Societate cu răspundere limitată | s. Mereni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEW EXPERIENTIAL EVENTS" | 1026605000853 | Societate cu răspundere limitată | s. Șerpeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LOKA COFFEE BRAND" | 1026605000864 | Societate cu răspundere limitată | s. Șerpeni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "STROI-DOM" | 1026600012336 | Societate cu răspundere limitată | s. Speia | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SPLIT-CLIMALUX" | 1026608000522 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciobanovca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SS-STATION" | 1026608000533 | Societate cu răspundere limitată | s. Botnăreștii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "N&J LOGISTICS" | 1026600012059 | Societate cu răspundere limitată | s. Mereni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EUROBLOC PROD" | 1026608000474 | Societate cu răspundere limitată | s. Bulboaca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COPMIVAS" | 1026608000418 | Societate cu răspundere limitată | or. Anenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "STORE SHOP-ZI COSMETIC" | 1026608000359 | Societate cu răspundere limitată | or. Anenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SUDOR EXPRES" | 1026600009035 | Societate cu răspundere limitată | s. Floreni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată S&B CLIMCONS | 1026600008603 | Societate cu răspundere limitată | TELIŢA | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DEJA VU PLUS" | 1026608000290 | Societate cu răspundere limitată | s. Bulboaca | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CERAGRAND CONSTRUCT" | 1026608000326 | Societate cu răspundere limitată | s. Ruseni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ZANOCI ALEXANDR" | 1026600007525 | Societate cu răspundere limitată | s. Varnița | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COTFRUCT" | 1026600007204 | Societate cu răspundere limitată | s. Chetrosu | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COSTECONS-LUX" | 1026608000234 | Societate cu răspundere limitată | s. Calfa | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BARONEASA CATERING" | 1026608000245 | Societate cu răspundere limitată | s. Roșcani | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUNCA VERDE PRIM" | 1026600006562 | Societate cu răspundere limitată | s. Gura Bîcului | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VALENSA-PRIM" | 1026600005668 | Societate cu răspundere limitată | s. Merenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RENTABIL GRUP" | 1026600005440 | Societate cu răspundere limitată | s. Hîrbovăț | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SIX CONCEPT STORE" | 1026600005613 | Societate cu răspundere limitată | s. Mereni | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PARIUS CATERING" | 1026608000142 | Societate cu răspundere limitată | or. Anenii Noi | Fără dată de lichidare |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUGOR CHINCHILLA" | 1026600004971 | Societate cu răspundere limitată | s. Maximovca | Fără dată de lichidare |
Sunt afișate primele 100 companii, cele mai recent înregistrate. Folosește căutarea de sus pentru restul.
Exportul oficial nu conține o coloană de statut. Singurul indiciu este data lichidării, așa că spunem exact ce se poate citi din date — nici mai mult.
Compania nu figurează ca lichidată în exportul din 2026-10-26. Nu înseamnă că e activă fiscal: poate fi suspendată, în insolvabilitate sau fără activitate.
Exportul indică o dată de lichidare. Pagina rămâne disponibilă, fiindcă informația are valoare istorică pentru contracte și litigii vechi.