Open data · State Register
Works without diacritics and without the legal form
2.752 companies, of which 1.840 with no liquidation date
| Name | IDNO | Legal form | Locality | State |
|---|---|---|---|---|
| Întreprinderea Municipală "PIAȚA AGROALIMENTARĂ UNGHENI" | 1026609000884 | Întreprindere municipală | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LORRY REPAIR ASSISTANCE" | 1026023156521 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "UNCAD PROIECT" | 1026023155926 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Apis Rusu-DMB" | 1026023154480 | Societate cu răspundere limitată | PÎRLIŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Daniel & Partners Group | 1026023154505 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată APIS MAXIBEA | 1026023154000 | Societate cu răspundere limitată | BUŞILA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ALEXANATRANS" | 1026023153704 | Societate cu răspundere limitată | PÎRLIŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DPO SERVICE | 1026023153818 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NINAAPIS" | 1026023153210 | Societate cu răspundere limitată | ŞICOVĂŢ | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Domeniile Vrabie | 1026023153346 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DIAMOND CONSTRUCT SVV | 1026023151663 | Societate cu răspundere limitată | MĂCĂREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată NBB Group | 1026023148661 | Societate cu răspundere limitată | RĂDENII VECHI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VITALCONS" | 1026023146173 | Societate cu răspundere limitată | HRISTOFOROVCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GrainXpress" | 1026023146357 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată TENNISLAB | 1026023145785 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ENERGY WASH" | 1026023145039 | Societate cu răspundere limitată | BUŞILA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "INKED DREAM WALL" | 1026023141994 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată" Chira Xenia" | 1026023141466 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AROMA-PULSE" | 1026023141477 | Societate cu răspundere limitată | GROZASCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Mredine" | 1026023141488 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Moraru Cris-Cons | 1026023141008 | Societate cu răspundere limitată | COSTULENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CadLegalConstruct" | 1026023138811 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Marina RoDoConsult | 1026023138833 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DULCE IRINA CIOCAN" | 1026023137744 | Societate cu răspundere limitată | COSTULENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Scricad Trade | 1026023135474 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A9261-0001" | 1026609000862 | Alte forme de asociaţii | s. Pîrlița | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A9261-0002" | 1026609000873 | Alte forme de asociaţii | s. Pîrlița | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Marian Renow" | 1026023132532 | Societate cu răspundere limitată | STOLNICENI | No liquidation date |
| Întovărășirea Pomicolă "POIANA DIN VALE" | 1026609000851 | Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor) | s. Valea Mare | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ET-MOVEFIT | 1026023125945 | Societate cu răspundere limitată | PÎRLIŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TPM-Trio-R" | 1026023128979 | Societate cu răspundere limitată | PETREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ZI NAILS ANGHEL" | 1026023126791 | Societate cu răspundere limitată | FLORIŢOAIA NOUĂ | No liquidation date |
| Întovărășirea Pomicolă "VILA DELIA" | 1026609000817 | Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor) | s. Valea Mare | No liquidation date |
| Întovărășirea Pomicolă "POIANA DELIA" | 1026609000828 | Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor) | s. Mănoilești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată BRAI AUTORENT | 1026023123675 | Societate cu răspundere limitată | ŢÎGHIRA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată FASHION NATATIVI STYLE | 1026023122003 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Căsuța din Vale | 1026023121604 | Societate cu răspundere limitată | NĂPĂDENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată EXPERT DROPSHIPPING | 1026023120043 | Societate cu răspundere limitată | CONDRĂTEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TerraPrim-Construct" | 1026023119872 | Societate cu răspundere limitată | ALEXEEVCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată NVoltenergy | 1026023119388 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MontSerwLux | 1026023052542 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VioCon Nexus" | 1026023049322 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Tip-Top House | 1026023047351 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Practic Plus" | 1026023046826 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Galaxy Entertainment" | 1026023044947 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A9201-0010" | 1026609000792 | Alte forme de asociaţii | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LapMarkcons" | 1026023042596 | Societate cu răspundere limitată | CETIRENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată OSCAR SUSHI | 1026023042873 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Danigliss" | 1026023041795 | Societate cu răspundere limitată | RĂDENII VECHI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ARMURHUNT" | 1026023040547 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Enda Family" | 1026023039929 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A9201-0013" | 1026609000781 | Alte forme de asociaţii | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Ana’s Bakery Group" | 1026023038612 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Amedeolux" | 1026023036593 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "A.I. Gaimîr" | 1026023036788 | Societate cu răspundere limitată | MĂNOILEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SERALEX GROUP" | 1026023034854 | Societate cu răspundere limitată | PETREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ISPIRAZIONE KART" | 1026023034315 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AURA STUDIO | 1026023034359 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SURSA LAB" | 1026023034371 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată VIVISTERIA GROUP | 1026023033134 | Societate cu răspundere limitată | UNŢEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TAVION" | 1026023032115 | Societate cu răspundere limitată | CETIRENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Coșciug Lucia" | 1026023032218 | Societate cu răspundere limitată | MĂGURELE | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OLMiX-Art" | 1026023030993 | Societate cu răspundere limitată | BUZDUGANII DE JOS | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DirectBridge Solutions" | 1026023029803 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "WAVENITY" | 1026023029825 | Societate cu răspundere limitată | GHERMAN | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A9201-0012" | 1003609007123 | Alte forme de asociaţii | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MODKINETIC" | 1026023027636 | Societate cu răspundere limitată | PETREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EXACT HAND" | 1026023027669 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DND-AQUA" | 1026609000758 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "HONEY BADGER" | 1026609000769 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MUNECOFARM" | 1026609000736 | Societate cu răspundere limitată | s. Agronomovca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ANDRIUȚĂ CONSTRUCT" | 1026609000747 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ECO PV SYSTEM" | 1026609000725 | Societate cu răspundere limitată | s. Boghenii Vechi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOISE EVENTS" | 1026600015164 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AUTOCARBOX-SERVICE" | 1026609000699 | Societate cu răspundere limitată | UNGHENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AGRO-MUTILICA" | 1026609000688 | Societate cu răspundere limitată | s. Grăseni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CRACAN GRUP" | 1026609000644 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RGD CONSTRUCTMET" | 1026609000655 | Societate cu răspundere limitată | s. Alexeevca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ROYAL DONER" | 1026609000633 | Societate cu răspundere limitată | s. Costuleni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PRIME GARAGE DETAIL" | 1026609000600 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FREEON SERVICE" | 1026609000611 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GOLIMAZ AQUA GROUP" | 1026609000622 | Societate cu răspundere limitată | s. Curtoaia | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TEOMAT MOBILĂ" | 1026609000585 | Societate cu răspundere limitată | s. Blindești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOVA IMPORT" | 1026605000750 | Societate cu răspundere limitată | s. Zagarancea | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FRUCTĂRIE DULCE" | 1026609000507 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GR ENTERPRISES" | 1026609000529 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUCEAC FAMILY GROUP" | 1026609000437 | Societate cu răspundere limitată | s. Sculeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COFFEEANI" | 1026609000426 | Societate cu răspundere limitată | s. Semeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TCACIUC AGROTRANS" | 1026609000390 | Societate cu răspundere limitată | s. Morenii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SIIMENERGY GROUP" | 1026609000389 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DANENERGY" | 1026609000297 | Societate cu răspundere limitată | s. Boghenii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SUPERGRĂTAR" | 1026609000275 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "WILDGARDEN STUDIO" | 1026600006322 | Societate cu răspundere limitată | s. Negurenii Vechi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "KDG PRIMS" | 1026600005358 | Societate cu răspundere limitată | s. Petrești | No liquidation date |
| Casa de Schimb Valutar "TRUST EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată | 1026609000220 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Întovărășirea Pomicolă "VILA STIMUL" | 1026609000231 | Cooperativă de consum (inclusiv prestarea serviciilor) | s. Valea Mare | No liquidation date |
| Lombardul "TRUST CASH" Societate cu Răspundere Limitată | 1026609000183 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUTM GRUP" | 1026609000161 | Societate cu răspundere limitată | s. Sculeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SVETLANA MANOLE" | 1026609000149 | Societate cu răspundere limitată | mun. Ungheni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DUMITRU MUSULBAS" | 1026609000150 | Societate cu răspundere limitată | s. Zagarancea | No liquidation date |
Showing the first 100 companies, the most recently registered. Use the search above for the rest.
The official export has no status column. The only signal is the liquidation date, so we say exactly what the data supports — no more.
The company is not recorded as liquidated in the export of 2026-10-26. That does not mean it is fiscally active: it may be suspended, insolvent or dormant.
The export records a liquidation date. The page stays available because the information matters for old contracts and disputes.