Open data · State Register
Works without diacritics and without the legal form
1.315 companies, of which 935 with no liquidation date
| Name | IDNO | Legal form | Locality | State |
|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată Lapte Nord | 1026023160232 | Societate cu răspundere limitată | ŢAMBULA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AI26 Group | 1026023157757 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Real Meșter | 1026023151216 | Societate cu răspundere limitată | CIUCIUIENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Aleonis Grup | 1026023150013 | Societate cu răspundere limitată | BIRUINŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată RAFT RETAIL | 1026023149129 | Societate cu răspundere limitată | DOBROGEA VECHE | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ELPIS-PHARMA | 1026023146520 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AD NORA GROUP | 1026023144294 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Axiom Ops | 1026023142795 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Gordens Pet Zone | 1026023142267 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MAXBEERHOUSE | 1026023138279 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată VITELENA-MASTER | 1026023138338 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREII NOI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Crigan Mariana School | 1026023135418 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată VIEROWORK | 1026023135429 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ANDRIUTA 33 GLOBAL TECH | 1026023135614 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată TimySamy Center | 1026023132314 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată GaleasMax Imobil | 1026023132565 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Eco Expert Consulting | 1026023132875 | Societate cu răspundere limitată | TĂURA NOUĂ | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Mikaelyan Car Service | 1026023127709 | Societate cu răspundere limitată | RĂDOAIA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ANDIJANCA | 1026023127215 | Societate cu răspundere limitată | CHIŞCĂRENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AgriVision Expert | 1026023126333 | Societate cu răspundere limitată | BILICENII VECHI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ANDRIUTA GROUP 33 | 1026023126517 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DINASTIA MITREANU | 1026023125727 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată TOPFED WEB | 1026023125543 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată TSINTRIA | 1026023124421 | Societate cu răspundere limitată | COPĂCENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Neaga & Maletchi | 1026023122911 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată RAIceramic Construct | 1026023121132 | Societate cu răspundere limitată | MĂRINEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată OldRust | 1026023119540 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AK Asteron | 1026023119573 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată COLOR ROOF COMPANY | 1026023119920 | Societate cu răspundere limitată | DUMBRĂVIŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată RUS TRANS&CONSTRUCT | 1026023119034 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Revival Garage | 1026023052564 | Societate cu răspundere limitată | PREPELIŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată BeliniucDent | 1026023048956 | Societate cu răspundere limitată | MĂRINEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MADA-AGRAR | 1026023047775 | Societate cu răspundere limitată | PETROPAVLOVCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată SCUTARI SYNC | 1026023047317 | Societate cu răspundere limitată | RĂDOAIA | No liquidation date |
| Societate cu răspundere limitată AROPAN COMPOSITE SYSTEM | 1026023047591 | Societate cu răspundere limitată | BIRUINŢA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Baikal Group | 1026023046837 | Societate cu răspundere limitată | RĂDOAIA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ELIZLUK TRANS | 1026023044796 | Societate cu răspundere limitată | COŞCODENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Global Grain Trade | 1026023041418 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "Prosper Fruit Export" | 1026023041119 | Societate cu răspundere limitată | COPĂCENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AutoRent-Acces | 1026023040123 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AGRIFORUM COM" | 1026600019058 | Societate cu răspundere limitată | HECIUL NOU | Liquidated |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AGROCOM TERRA" | 1026600019070 | Societate cu răspundere limitată | HECIUL NOU | Liquidated |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ORGANIC LAND PLUS" | 1026600019025 | Societate cu răspundere limitată | HECIUL NOU | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată PLAN360 ESTATE | 1026023036755 | Societate cu răspundere limitată | RĂDOAIA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată GULI-GULI | 1026023035334 | Societate cu răspundere limitată | BURSUCENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată OSTAMIR GOLDENHOOF | 1026023034234 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată SmartComplex | 1026023033927 | Societate cu răspundere limitată | PEPENI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată BENII CONSTRUCT | 1026023031716 | Societate cu răspundere limitată | SÎNGEREII NOI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Balance - Pro - Berezova | 1026023029009 | Societate cu răspundere limitată | DOBROGEA VECHE | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "THE SMITHS FLOWER GROUP" | 1026602001929 | Societate cu răspundere limitată | s. Țambula | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ONECONTA-COMPANY" | 1026602001871 | Societate cu răspundere limitată | s. Sîngereii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VRABII DAN AGRO GRUP" | 1026602001860 | Societate cu răspundere limitată | s. Grigorești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BIZNICIUC CONSTRUCT" | 1026602001608 | Societate cu răspundere limitată | s. Sîngereii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ETRONIX-STORE" | 1026602001572 | Societate cu răspundere limitată | s. Iezărenii Vechi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TERRAUTIL" | 1026602001505 | Societate cu răspundere limitată | s. Cubolta | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CAZACU CONSTRUCȚII ȘI RENOVARE" | 1026602001354 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "KMS PRIME CONSTRUCT" | 1026602001309 | Societate cu răspundere limitată | or. Biruința | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OSELSCHI DAN COMPANY" | 1026602001251 | Societate cu răspundere limitată | s. Mărinești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BURLACU RESIN FLOOR" | 1026602001158 | Societate cu răspundere limitată | s. Rădoaia | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SELF LUX" | 1026602001103 | Societate cu răspundere limitată | s. Alexăndreni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ȘUȘU VASILE AUTO SERVICII" | 1026602001044 | Societate cu răspundere limitată | s. Chișcăreni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GLIA STRĂBUNĂ" | 1026602000874 | Societate cu răspundere limitată | s. Rădoaia | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GHEORGHIȚA GABRIEL AGRO" | 1026602000818 | Societate cu răspundere limitată | s. Dumbrăvița | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MIRAGE MEDIA COMPANY" | 1026602000771 | Societate cu răspundere limitată | s. Pepeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CHIȚANU-COMPANY" | 1026602000704 | Societate cu răspundere limitată | s. Dumbrăvița | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OCTA GAGI LEGEND CARS" | 1026602000597 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VERMENCIUC MICRO GREEN" | 1026602000520 | Societate cu răspundere limitată | s. Sîngereii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OUȘ RUSLAN COMPANY" | 1026602000335 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "RUN FOREST MARATHON" | 1026602000265 | Societate cu răspundere limitată | s. Rădoaia | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BEȚIVU TRADE" | 1026602000128 | Societate cu răspundere limitată | s. Chișcăreni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CUCOȘ-TRUCK" | 1026602000081 | Societate cu răspundere limitată | s. Sîngereii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DOMISOLDION" | 1025602008633 | Societate cu răspundere limitată | s. Chișcăreni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VLADIMIR-CONSTRUCT" | 1025600075093 | Societate cu răspundere limitată | s. Dumbrăvița | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DAN DENT LAB" | 1025602008378 | Societate cu răspundere limitată | s. Cubolta | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TWIN TOWER" | 1025602008079 | Societate cu răspundere limitată | s. Drăgănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BRAȘOVAN FAMILY DD" | 1025602007980 | Societate cu răspundere limitată | s. Copăceni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BEON GROUP" | 1025602007924 | Societate cu răspundere limitată | s. Pepeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MUSCLE ARENA" | 1025600068358 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AQUA PĂSTRĂV" | 1025602007108 | Societate cu răspundere limitată | s. Țambula | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEXT LEVEL CONSULTING" | 1025602007625 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "FUSMOB" | 1025602007186 | Societate cu răspundere limitată | s. Pepeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GHERMAN-MOBILĂ" | 1025602007119 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GOOD OPTION" | 1025602007083 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "G.F.S. SOLUTIONS" | 1025602007072 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ILIE & VITALINA FAMILY" | 1025602007049 | Societate cu răspundere limitată | s. Vrănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ADRIVIC HOME" | 1025602006961 | Societate cu răspundere limitată | s. Pepeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VATRA COLACULUI" | 1025600056847 | Societate cu răspundere limitată | s. Drăgănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "COSOVAN CONSTRUCT" | 1025600056870 | Societate cu răspundere limitată | s. Sîngereii Noi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUILD CORE CONSTRUCT" | 1025600056766 | Societate cu răspundere limitată | or. Biruința | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VICTOR GLOBAL TRANS" | 1025600056102 | Societate cu răspundere limitată | s. Bălășești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DIMOV SEMION FAMILY" | 1025602006673 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MUTRUC NICK" | 1025600053204 | Societate cu răspundere limitată | s. Heciul Vechi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DASMAT-AGRAR | 1025602006488 | Societate cu răspundere limitată | PETROPAVLOVCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VLADÎCA SOLUTIONS" | 1025602006466 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ATELIERUL MARCONAL" | 1025602006433 | Societate cu răspundere limitată | or. Sîngerei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PRIMEMAX" | 1025600050915 | Societate cu răspundere limitată | or. Biruința | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DG-SOFT FIX" | 1025602006271 | Societate cu răspundere limitată | s. Mihailovca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TRUE ROSE" | 1025602006204 | Societate cu răspundere limitată | s. Dobrogea Nouă | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CIOCLEA CRISTINA STUDIO" | 1025602006189 | Societate cu răspundere limitată | s. Grigorești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GUZUN FLOWERS" | 1025602006123 | Societate cu răspundere limitată | or. Biruința | No liquidation date |
Showing the first 100 companies, the most recently registered. Use the search above for the rest.
The official export has no status column. The only signal is the liquidation date, so we say exactly what the data supports — no more.
The company is not recorded as liquidated in the export of 2026-10-26. That does not mean it is fiscally active: it may be suspended, insolvent or dormant.
The export records a liquidation date. The page stays available because the information matters for old contracts and disputes.