Open data · State Register
Works without diacritics and without the legal form
1.405 companies, of which 1.018 with no liquidation date
| Name | IDNO | Legal form | Locality | State |
|---|---|---|---|---|
| Societatea cu Răspundere Limitată FRUITS4U | 1026023152202 | Societate cu răspundere limitată | PRODĂNEŞTI | No liquidation date |
| Clubul Sportiv Profesionist de Fotbal „GLORIA” Societate cu Răspundere Limitată | 1026023149864 | Societate cu răspundere limitată | CUHUREŞTII DE JOS | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată AUTO MATEI | 1026023145682 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată VET POINT | 1026023144641 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Terra Drone | 1026023143301 | Societate cu răspundere limitată | VĂRVĂREUCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DIMILUX-SD | 1026023141617 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MADALEX COMPANY | 1026023137065 | Societate cu răspundere limitată | GURA CAMENCII | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Construcții de Încredere S.M. | 1026023135924 | Societate cu răspundere limitată | CUHUREŞTII DE JOS | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Agro-Teodor | 1026023135577 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Global Studio Impact | 1026023133610 | Societate cu răspundere limitată | VĂRVĂREUCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată LINE SUPPORT | 1026023132440 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Albinăria Eremia | 1026023132026 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Bavaria Autoservice | 1026023129644 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MLS PREMIUM | 1026023129688 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată SoftMind | 1026023127743 | Societate cu răspundere limitată | GURA CAMENCII | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată English Coffee | 1026023126964 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Andreea Go | 1026023126296 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MAR-SCHIMB FLOR | 1026023125200 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Ilincuța Flori | 1026023124775 | Societate cu răspundere limitată | ALEXEEVCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată RRP-ATELIER | 1026023053000 | Societate cu răspundere limitată | PRAJILA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ArtLitic | 1026023049230 | Societate cu răspundere limitată | BOBULEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MGM Prime Concept | 1026023049263 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MEATORIA SELECT | 1026023046376 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Neuro-Sono | 1026023045472 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Prisaca Vieru | 1026023044383 | Societate cu răspundere limitată | RĂDULENII VECHI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată BRICS STROY | 1026023037811 | Societate cu răspundere limitată | PRAJILA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată NATUR FAG | 1026023033123 | Societate cu răspundere limitată | PUTINEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VERICANT" | 1026607000684 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată BVM ECOTEC REPARAȚII | 1026023032610 | Societate cu răspundere limitată | GHINDEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată Food Era | 1026023032274 | Societate cu răspundere limitată | VĂRVĂREUCA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată IULIUS TRADE | 1026023031163 | Societate cu răspundere limitată | GURA CĂINARULUI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată FRAȚII ZDRAGUȘ | 1026023030096 | Societate cu răspundere limitată | CĂPREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ProTire Expert | 1026023029526 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată ELECTRO CLIMA | 1026023027784 | Societate cu răspundere limitată | CUHUREŞTII DE JOS | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată CIUMAC BEAUTY&CONSTRUCT | 1026023025805 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată MIA TRIO | 1026023025399 | Societate cu răspundere limitată | PRAJILA | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ULTRA CORE" | 1026607000592 | Societate cu răspundere limitată | s. Ion Vodă | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NOGAI CONSTRUCT" | 1026607000536 | Societate cu răspundere limitată | s. Țipordei | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SODRIEL-NATUR" | 1026607000547 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Asociația de Proprietari din Condominiu "A4501-0006" | 1003607005446 | Alte forme de asociaţii | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată DM MARKETING | 1026602001697 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LA GIO & BELLA" | 1026607000499 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BID PULSE TECH" | 1026600012820 | Societate cu răspundere limitată | s. Japca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AGRO ȘTEFAN" | 1026607000293 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OPENSKY HOLDING" | 1026607000237 | Societate cu răspundere limitată | s. Ghindești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "REIGAL-PRIME" | 1026607000226 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhureștii de Jos | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEOTRANS SOLUTION" | 1026600004616 | Societate cu răspundere limitată | s. Sănătăuca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "V&I PERFORMANCE GARAGE" | 1026600003930 | Societate cu răspundere limitată | s. Domulgeni | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DVININOV GROUP" | 1026600003398 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TERRA-TEH-CONSTRUCT" | 1026607000145 | Societate cu răspundere limitată | s. Gvozdova | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ONE EAGLE AIR" | 1026600002117 | Societate cu răspundere limitată | or. Ghindești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NBN PROCONT" | 1026607000042 | Societate cu răspundere limitată | s. Băhrinești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "PROGRESS ENGINEERING" | 1026600001165 | Societate cu răspundere limitată | s. Lunga | No liquidation date |
| Întreprinderea Municipală "IZVORUL LUI NICHIFOR" | 1026607000020 | Întreprindere municipală | s. Ștefănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "NEOTEH STM" | 1025600076458 | Societate cu răspundere limitată | s. Izvoare | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "SERVATRANS S.A.G." | 1025607004375 | Societate cu răspundere limitată | s. Gura Căinarului | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AGRION TRADE" | 1025607004353 | Societate cu răspundere limitată | s. Ștefănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "OXTI DESIGN" | 1025607004320 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ARTYONIX" | 1025607004238 | Societate cu răspundere limitată | s. Gura Căinarului | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BAZ COMPANY" | 1025607004261 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ESIDRA INVEST GRUP" | 1025607004216 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhureștii De Sus | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "G.D. AXIS PRO" | 1025607004179 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MIACCOUNT" | 1025600072748 | Societate cu răspundere limitată | or. Ghindești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "VIC CARPET FRESH" | 1025602008286 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUCRIEMA" | 1025607004098 | Societate cu răspundere limitată | s. Mărculești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GOLDEN FIELDS GROUP" | 1025607004065 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhureștii De Sus | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TINKSIN" | 1025607003910 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată OLYEMAMAR | 1025607003873 | Societate cu răspundere limitată | MĂRCULEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ȘEVCENCO DRIVE" | 1025607003806 | Societate cu răspundere limitată | s. Prodănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "CEZIULGLOR GRUP" | 1025602007382 | Societate cu răspundere limitată | s. Putinești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AXION" | 1025607003747 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată 404 CALL ONEPRO | 1025600062091 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MODA EST GRUP" | 1025600059701 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhureștii De Sus | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată CENATI LOGISTIC | 1025602007038 | Societate cu răspundere limitată | GHINDEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ECO GUST DOR" | 1025602006813 | Societate cu răspundere limitată | s. Roșieticii Vechi | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "TODIRAȘ MEDIA NETWORK" | 1025607003471 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AB PRESTIGE TRADE" | 1025600054669 | Societate cu răspundere limitată | s. Vărvăreuca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "DEV GURU" | 1025607003448 | Societate cu răspundere limitată | FLOREŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BITORIA CIPRISOFT" | 1025607003459 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciutulești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EASY CASH" | 1025607003389 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BEERBRO" | 1025607003356 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Casa de Schimb Valutar "REVENCO-EXCHANGE" Societate cu Răspundere Limitată | 1025607003301 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX-IT" | 1025600050443 | Societate cu răspundere limitată | or. Ghindești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată TRANSMILK-FLOR | 1025607003264 | Societate cu răspundere limitată | PUTINEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MIRDAN AGRO" | 1025607003183 | Societate cu răspundere limitată | s. Lunga | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LA ANDRIEVSCHII" | 1025607003194 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciripcău | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "BUGAN-LUX" | 1025607003172 | Societate cu răspundere limitată | s. Ciutulești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "JANION FASHION" | 1025607003116 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "IZOLAȚIA-PLUS" | 1025607003127 | Societate cu răspundere limitată | s. Prodănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată LUCREȚIA-EMA | 1025607003105 | Societate cu răspundere limitată | MĂRCULEŞTI | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "ATOM ROOM" | 1025600045285 | Societate cu răspundere limitată | s. Cașunca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MELAMON STIL" | 1025607003091 | Societate cu răspundere limitată | s. Vărvăreuca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GROSU FAM GRUP" | 1025600044196 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "AVIOIL HANDLING" | 1025607003002 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "LUNTEH ELECTRO" | 1025607002980 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "MERVITCONS" | 1025607002821 | Societate cu răspundere limitată | s. Ștefănești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "EVIXDETAILING" | 1025607002810 | Societate cu răspundere limitată | s. Vărvăreuca | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "A&I GRUP CONSTRUCT" | 1025600040165 | Societate cu răspundere limitată | or. Florești | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "GLASSROLL SYSTEMS" | 1025600039352 | Societate cu răspundere limitată | s. Gura Camencii | No liquidation date |
| Societatea cu Răspundere Limitată "HOME RENOVATION" | 1025607002739 | Societate cu răspundere limitată | s. Cuhureștii de Sus | No liquidation date |
Showing the first 100 companies, the most recently registered. Use the search above for the rest.
The official export has no status column. The only signal is the liquidation date, so we say exactly what the data supports — no more.
The company is not recorded as liquidated in the export of 2026-10-26. That does not mean it is fiscally active: it may be suspended, insolvent or dormant.
The export records a liquidation date. The page stays available because the information matters for old contracts and disputes.